REPUBLIC ENGINEERED PRODUCTS, INC

0247080229 B008

related emission points: B007 , B009 , B013 , F002 , F004 , F005 , F008 , F010 , F011 , F013 , F014 , P026 , P051 , P057 , P058 , P062 , P063 , P064 , P065 , P066 , P067 , P071 , P075 , P076 , P080 , P081 , P089 , P090 , P091 , P092 , P093 , P905 , P908 , P909 , P910 , Z009

SCCheightdia.basetemp.flowpollu-emiss.
(ft)(ft)(ft)(F)(acfm)tant(TPY)hours
10200601 98.0 8.00 624.0 0.0 0.COX 4.33 8760
10200601 98.0 8.00 624.0 0.0 0.NOX 4.93 8760
10200601 98.0 8.00 624.0 0.0 0.PM2.5 0.10 8760
10200601 98.0 8.00 624.0 0.0 0.PM10 0.10 8760
10200601 98.0 8.00 624.0 0.0 0.OC 0.57 8760
10200601 98.0 8.00 624.0 0.0 0.SO2 0.03 8760
10200601 98.0 8.00 624.0 0.0 0.VOC 0.28 8760
10200704 98.0 8.00 624.0 0.0 0.COX 48.6 8760
10200704 98.0 8.00 624.0 0.0 0.NOX 1.46 8760
10200704 98.0 8.00 624.0 0.0 0.PM2.5 1.52 8760
10200704 98.0 8.00 624.0 0.0 0.PM10 1.52 8760
10200704 98.0 8.00 624.0 0.0 0.OC 0.74 8760
10200704 98.0 8.00 624.0 0.0 0.PM 1.52 8760
10200704 98.0 8.00 624.0 0.0 0.VOC 0.74 8760
10200704 98.0 8.00 624.0 0.0 0.SO2 0.53 8760


(home)


data file: /home/dthompso/ifc80/eis/EIS2002/EIS2002_newer.txt